| Size | Waist width | Hip width | Leg opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 cm | 53 cm | 23 cm | 75 cm |
| S | 32.5 cm | 55.5 cm | 23.5 cm | 75 cm |
| M | 35 cm | 58 cm | 24 cm | 75 cm |
| L | 37.5 cm | 60.5 cm | 24.5 cm | 76.5 cm |
| XL | 40 cm | 63 cm | 25 cm | 78 cm |
| XXL | 43 cm | 66 cm | 25.6 cm | 78 cm |
Measurements in cm. Waist width, hip width and leg opening are each 1/2 of the circumference. Waist measured unstretched, leg opening measured stretched.
Loose-fitting joggers with an elastic waistband. Choose your usual size.