| Größe | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 62 cm | 41 cm | 69,5 cm |
| S | 65 cm | 44 cm | 70,5 cm |
| M | 68 cm | 47 cm | 71,5 cm |
| L | 71 cm | 50 cm | 73,5 cm |
| XL | 74 cm | 53 cm | 75,5 cm |
| XXL | 77 cm | 56 cm | 77,5 cm |
Maßangaben in cm. Brust- und Saumweite entsprechen jeweils 1/2 des Umfangs. Gesamtlänge ab höchstem Schulterpunkt.
Bewusst oversized geschnitten. Für den vorgesehenen Oversize-Look die normale Größe wählen.