| Größe | Brustweite | Gesamtlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 61,5 cm | 63 cm | 52 cm |
| S | 63,5 cm | 68 cm | 56,5 cm |
| M | 67,5 cm | 72 cm | 59 cm |
| L | 70,5 cm | 74 cm | 61 cm |
| XL | 73,5 cm | 76 cm | 61,5 cm |
| XXL | 77,5 cm | 78 cm | 62 cm |
Maßangaben in cm. Brustweite entspricht 1/2 des Umfangs. Gesamtlänge ab höchstem Schulterpunkt, Ärmellänge ab Schulternaht.
Bewusst oversized geschnitten. Für den vorgesehenen Oversize-Look die normale Größe wählen.