| Größe | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 54 cm | 52 cm | 72 cm |
| S | 57 cm | 55 cm | 74 cm |
| M | 60 cm | 58 cm | 76 cm |
| L | 63 cm | 61 cm | 78 cm |
| XL | 66 cm | 64 cm | 80 cm |
| XXL | 69 cm | 67 cm | 82 cm |
Maßangaben in cm. Brust- und Saumweite entsprechen jeweils 1/2 des Umfangs. Gesamtlänge ab höchstem Schulterpunkt.
Bewusst oversized geschnitten mit überschnittenen Ärmeln. Für den vorgesehenen Oversize-Look die normale Größe wählen.