| Größe | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|
| S | 57 cm | 55 cm | 76 cm |
| M | 60 cm | 58 cm | 78 cm |
| L | 63 cm | 61 cm | 80 cm |
| XL | 66 cm | 64 cm | 82 cm |
| XXL | 69 cm | 67 cm | 84 cm |
| 3XL | 73,5 cm | 71,5 cm | 85 cm |
| 4XL | 78 cm | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 82,5 cm | 80,5 cm | 87 cm |
Maßangaben in cm. Brust- und Saumweite entsprechen jeweils 1/2 des Umfangs.
Bewusst oversized geschnitten. Für den vorgesehenen Oversize-Look die normale Größe wählen.