| Größe | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 55 cm | 45 cm | 67 cm | 60,2 cm |
| S | 58 cm | 48 cm | 68 cm | 60,6 cm |
| M | 61 cm | 51 cm | 69 cm | 61 cm |
| L | 64 cm | 54 cm | 71 cm | 61,4 cm |
| XL | 67 cm | 57 cm | 73 cm | 61,8 cm |
| XXL | 70 cm | 60 cm | 75 cm | 62,2 cm |
Maßangaben in cm. Brust- und Saumweite entsprechen jeweils 1/2 des Umfangs. Gesamtlänge ab höchstem Schulterpunkt, Ärmellänge ab Schulternaht.
Bewusst oversized geschnitten. Für den vorgesehenen Oversize-Look die normale Größe wählen.