| Größe | Brustweite | Gesamtlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 47,5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49,5 cm | 69 cm | 22,5 cm |
| M | 53,5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56,5 cm | 75 cm | 24,5 cm |
| XL | 59,5 cm | 77 cm | 25 cm |
| XXL | 63,5 cm | 79 cm | 25,5 cm |
Maßangaben in cm. Brustweite entspricht 1/2 des Umfangs. Gesamtlänge ab höchstem Schulterpunkt, Ärmellänge ab Schulternaht.
Klassisch gerade geschnitten (Regular Fit). Die normale Größe wählen – für einen lockeren Look eine Größe größer.