| Größe | Brustweite | Gesamtlänge | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 cm | 65 cm | 57 cm | 22,5 cm |
| M | 63 cm | 67 cm | 59 cm | 23 cm |
| L | 65 cm | 69 cm | 61 cm | 23,5 cm |
| XL | 67 cm | 71 cm | 63 cm | 24 cm |
| XXL | 69 cm | 73 cm | 64 cm | 24,5 cm |
Maßangaben in cm. Die Brustweite entspricht 1/2 des Umfangs.
Boxy geschnitten: kurz, weit und mit überschnittenen Schultern. Für den vorgesehenen Look die normale Größe wählen.