| Größe | Brustweite | Gesamtlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 61 cm | 58 cm | 21,5 cm |
| S | 63 cm | 64 cm | 23 cm |
| M | 67 cm | 68 cm | 24,5 cm |
| L | 70 cm | 70 cm | 25 cm |
| XL | 73 cm | 72 cm | 25,5 cm |
| XXL | 77 cm | 74 cm | 26 cm |
Maßangaben in cm. Brustweite entspricht 1/2 des Umfangs. Gesamtlänge ab höchstem Schulterpunkt, Ärmellänge ab Schulternaht.
Weiter, kürzerer Boxy-Schnitt mit überschnittenen Schultern. Die normale Größe wählen.